Boletín 4: Torneo Fútbol 6 – ACIPET
A continuación la programación del torneo fútbol 6 programado para ACIPET, encontraras tabla de goleadores y toda la programación del torneo.
Boletín # 4 - Goleadores
Nombre |
Equipo |
Partido |
Total |
|||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
|||
jul-28 | ago-11 | |||||||||||
JUAN ORTIZ | DEL RIO | – | 5 | 5 | ||||||||
MIGUEL MORALES | BAKER HUGHES “A" | 3 | 1 | 4 | ||||||||
HERNAN OCHOA | GEOPARK “A" | 2 | 1 | 3 | ||||||||
STEVEN ESPITIA | Petrosud | – | 3 | 3 | ||||||||
BENJAMIN GARAVITO | ACIPET | – | 2 | 2 | ||||||||
JAIME MORENO | ACIPET | – | 2 | 2 | ||||||||
CESAR GUERRERO | COLOMBIA ENERGY | – | 2 | 2 | ||||||||
AGUSTIN ALDANA | GTE – TMS | – | 2 | 2 | ||||||||
VICTOR RODRIGUEZ | GEOPARK “B" | – | 2 | 2 | ||||||||
JAIR ALVAREZ | MANSAROVAR | – | 2 | 2 | ||||||||
MAURICIO MATALLANA | MANSAROVAR | 2 | – | 2 | ||||||||
SERGIO ALFONSO | MANSAROVAR | 1 | 1 | 2 | ||||||||
PAUL ORJUELA | MINISTERIO DE MINAS | – | 2 | 2 | ||||||||
DAMIAN FERNANDEZ | PAREX | 1 | 1 | 2 | ||||||||
CHRISTIAN CASTRO | Petrosud | 2 | – | 2 | ||||||||
FRANK ALMENARES | SYZ | – | 2 | 2 | ||||||||
JUAN OROZCO | TENARIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
CESAR BERNAL | ACIPET | 1 | – | 1 | ||||||||
ANDRES GUEVARA | BAKER HUGHES “A" | 1 | – | 1 | ||||||||
ANTONIO SUAREZ | BAKER HUGHES “A" | – | 1 | 1 | ||||||||
CAMILO SIERRA | BAKER HUGHES “A" | 1 | – | 1 | ||||||||
HECTOR CUBILLOS | BAKER HUGHES “A" | – | 1 | 1 | ||||||||
JAIME PINILLA | BAKER HUGHES “A" | 1 | – | 1 | ||||||||
JAVIER ORDOÑEZ | BAKER HUGHES “A" | 1 | – | 1 | ||||||||
OSCAR AVELLA | BAKER HUGHES “A" | 1 | – | 1 | ||||||||
JAMES VILLAMARIN | BAKER HUGHES “B" | – | 1 | 1 | ||||||||
JOHN ROMBO | BAKER HUGHES “B" | – | 1 | 1 | ||||||||
SEBASTIAN MESA | BAKER HUGHES “B" | – | 1 | 1 | ||||||||
GUSTAVO ANGEL | DEL RIO | – | 1 | 1 | ||||||||
LEONARDO CAICEDO | DEL RIO | – | 1 | 1 | ||||||||
CAMILO HERNANDEZ | GTE – TMS | – | 1 | 1 | ||||||||
JUAN ALBA | GTE – TMS | 1 | – | 1 | ||||||||
MISAEL CASTILLO | GTE – TMS | – | 1 | 1 | ||||||||
ANDRES ANGEL | GEOPARK “A" | – | 1 | 1 | ||||||||
DIEGO VARGAS | GEOPARK “B" | 1 | – | 1 | ||||||||
JUAN CORREA | MANSAROVAR | – | 1 | 1 | ||||||||
WALTER GUERRERO | MANSAROVAR | – | 1 | 1 | ||||||||
MANUEL BARROS | MINISTERIO DE MINAS | – | 1 | 1 | ||||||||
JUAN PEÑA | OMEGA | 1 | – | 1 | ||||||||
JUAN SANCHEZ | OMEGA | 1 | – | 1 | ||||||||
ALEXANDER BARBOSA | PAREX | – | 1 | 1 | ||||||||
DAVID PARRA | PAREX | 1 | – | 1 | ||||||||
LUIS CABRERA | PAREX | 1 | – | 1 | ||||||||
MARIO GOMEZ | PAREX | 1 | – | 1 | ||||||||
JEFFERSON ESPITIA | Petrosud | 1 | – | 1 | ||||||||
CARLOS LEON | SCHLUMBERGER | 1 | – | 1 | ||||||||
CHRISTIAN LOPEZ | SYZ | 1 | – | 1 | ||||||||
MANUEL BUITRAGO | SYZ | – | 1 | 1 | ||||||||
GABRIEL ANDRADE | UTIPEC | 1 | – | 1 |
Boletín No. 4 Novedades Disciplinarias
Resultados primera fecha
EQUIPO |
VS |
EQUIPO |
FECHA |
HORA |
ESCENARIO |
MARCADOR |
GRUPO |
|
ACIPET |
VS |
DEL RIO |
ago-11 |
5:00 p.m. |
La Futbolera – Inter |
4 |
7 |
A |
BAKER HUGHES “A" |
VS |
OMEGA |
ago-11 |
5:00 p.m. |
La Futbolera – Milan |
3 |
0 |
A |
PAREX |
VS |
BAKER HUGHES “B" |
ago-12 |
9:00 a.m. |
La Futbolera – Inter |
4 |
0 |
B |
GEOPARK “B" |
VS |
PAREX |
ago-11 |
2:00 p.m. |
La Futbolera – Inter |
2 |
2 |
B |
SCHLUMBERGER |
VS |
PETROSUD |
ago-11 |
3:00 p.m. |
La Futbolera – Inter |
0 |
3 |
B |
MANSAROVAR |
VS |
BAKER HUGHES “B" |
ago-11 |
4:00 p.m. |
La Futbolera – Inter |
5 |
3 |
B |
GEOPARK “A" |
VS |
TENARIS |
ago-11 |
3:00 p.m. |
La Futbolera – Milan |
2 |
1 |
C |
COLOMBIA ENERGY |
VS |
G.T. – T.M.S. |
ago-11 |
4:00 p.m. |
La Futbolera – Milan |
2 |
4 |
C |
SYZ |
VS |
MINISTERIO DE MINAS |
ago-11 |
2:00 p.m. |
La Futbolera – Milan |
3 |
3 |
C |